| Trainingszeiten: | ||||
| Tage | Uhrzeit | 10m Bahn | 25m Bahn | 50m Bahn |
| Dienstag | 18:00 - 20:00 | 7,5 Joule | 1500 Joule | 4000 Joule |
| Donnerstag | 18:00 - 20:00 | 7,5 Joule | 1500 Joule | 4000 Joule |
| Samstag | 13:00 - 16:00 | 7,5 Joule | 1500 Joule | 7000 Joule |
| Sonntag | 10:00 - 12:00 | 7,5 Joule | 1500 Joule | 2500 Joule |
| Veränderungen der Zeiten oder Zusätze sind mit dem Oberschützenmeister abzusprechen.
Stand: 01.11.2020 der Vorstand
|
||||
